Clubkampioenschap 2020
50cc A
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 333 | Billy Smit | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
2 | 2 | Jayden Hoeke | 50 | 50 | 47 | 47 | 194 | 194 | ||||||||||||||||
3 | 17 | Kenji van de Vlekkert | 45 | 45 | 50 | 50 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
65cc Kleine wielen
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 422 | Michel Boote | 47 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 47 | 344 | 344 | ||||||||||||
2 | 93 | Joppe Verschoor | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 291 | 291 | ||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
65cc Grote wielen
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 74 | Kim Oosterom | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 394 | 347 | ||||||||||||
2 | 22 | Jesse den Boer | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
85cc Kleine wielen
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 141 | Maylinn-Rose Sterk | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 394 | 347 | ||||||||||||
2 | 83 | Sem den Boer | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
85cc Grote wielen
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 121 | Evie Verstraten | 43 | 41 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 370 | 329 | ||||||||||||
2 | 27 | Daniël van den Broek | 40 | 40 | 47 | 45 | 0 | 45 | 43 | 43 | 303 | 303 | ||||||||||||
3 | 5 | Jayden van Dodewaard | 41 | 43 | 45 | 47 | 45 | 43 | 264 | 264 | ||||||||||||||
4 | 514 | Jay Oskam | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 401 | Lotte van Drunen | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 256 | Kailey Hijnen | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
7 | 338 | Ivo Kouvelt | 0 | 0 | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
8 | 35 | Tygo Ros | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
125cc Junioren
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 17 | Rick Verduyn | 43 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 379 | 336 | ||||||||||||
2 | 18 | Arend Middelkoop | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 43 | 50 | 47 | 349 | 308 | ||||||||||||
3 | 50 | Jelle de Grunt | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | ||||||||||||
4 | 9 | Derk de Heer | 40 | 40 | 39 | 41 | 45 | 0 | 205 | 205 | ||||||||||||||
5 | 111 | Mike Hofmans | 47 | 50 | 50 | 47 | 194 | 194 | ||||||||||||||||
6 | 114 | Thijs Boote | 47 | 47 | 43 | 45 | 182 | 182 | ||||||||||||||||
7 | 14 | Senna van der Vlies | 38 | 39 | 40 | 40 | 157 | 157 | ||||||||||||||||
8 | 218 | Erwin Swart | 36 | 38 | 39 | 39 | 152 | 152 | ||||||||||||||||
9 | 85 | Stefan van der Wiel | 39 | 0 | 40 | 40 | 119 | 119 | ||||||||||||||||
10 | 514 | Jay Oskam | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | 169 | Bastin Kubbe | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
12 | 226 | Todd Loveriks | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
250cc Junioren
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 386 | Lianne Muilwijk | 50 | 50 | 47 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 297 | 297 | ||||||||||||
2 | 92 | Jaap Woltman | 41 | 40 | 38 | 39 | 38 | 39 | 45 | 47 | 327 | 289 | ||||||||||||
3 | 24 | Stefan Vogel | 45 | 43 | 41 | 45 | 45 | 47 | 0 | 0 | 266 | 266 | ||||||||||||
4 | 62 | Evert Sterk | 43 | 41 | 43 | 43 | 40 | 43 | 253 | 253 | ||||||||||||||
5 | 61 | John Hoogendoorn | 0 | 39 | 37 | 35 | 43 | 45 | 199 | 199 | ||||||||||||||
6 | 1 | Max van Hoorne | 45 | 47 | 47 | 45 | 184 | 184 | ||||||||||||||||
7 | 86 | Cornelis de Jong | 43 | 41 | 47 | 50 | 181 | 181 | ||||||||||||||||
8 | 91 | Wilmar Baars | 47 | 47 | 41 | 40 | 175 | 175 | ||||||||||||||||
9 | 77 | Ricardo Woltman | 40 | 41 | 35 | 37 | 153 | 153 | ||||||||||||||||
10 | 77 | Bjorn Hak | 37 | 38 | 39 | 36 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||||||||
11 | 5 | Leon de Groot | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 905 | Wesley van Loon | 39 | 40 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||
13 | 63 | Rik Zijderveld | 36 | 38 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
Promotie
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 98 | Jari Haag | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 392 | 347 | ||||||||||||
2 | 33 | Wesley van Stijn | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 375 | 330 | ||||||||||||
3 | 151 | Joey van Stijn | 40 | 41 | 43 | 41 | 43 | 41 | 45 | 47 | 341 | 301 | ||||||||||||
4 | 169 | Bastin Kubbe | 45 | 43 | 45 | 45 | 178 | 178 | ||||||||||||||||
5 | 87 | Henk de Jong | 41 | 45 | 41 | 40 | 167 | 167 | ||||||||||||||||
6 | 114 | Jacco van der Linden | 43 | 40 | 0 | 43 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
7 | 37 | Ruben Verweij | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
8 | 96 | Alfred Visser | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
9 | 86 | Cornelis de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
Senioren
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 944 | Jordy Kouvelt | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 50 | 273 | 273 | ||||||||||||||
2 | 411 | Kjeld Stuurman | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | |||||||||||||||
3 | 4 | Richard Nugteren | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 | 186 | ||||||||||||||||
4 | 3 | Richard van den Heuvel | 41 | 0 | 43 | 0 | 50 | 47 | 181 | 181 | ||||||||||||||
5 | 42 | Twan de Weerd | 47 | 45 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |
Veteranen
MC de Bougie Club Motocross 2020 | 11 jul | 12 sep | 26 sep | 10 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 121 | Jan Verstraten | 47 | 47 | 41 | 43 | 47 | 47 | 50 | 47 | 369 | 328 | ||||||||||||
2 | 2 | Ron Timmer | 41 | 41 | 45 | 41 | 45 | 40 | 47 | 45 | 345 | 305 | ||||||||||||
3 | 30 | Hans-Jos Liefhebber | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 295 | 295 | ||||||||||||||
4 | 34 | Martijn den Hartog | 36 | 35 | 40 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 312 | 277 | ||||||||||||
5 | 2 | Kees de Groot | 50 | 50 | 47 | 47 | 36 | 36 | 266 | 266 | ||||||||||||||
6 | 6 | Piet van der Linden | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 266 | 266 | ||||||||||||||
7 | 777 | Martin van Stijn | 32 | 34 | 33 | 33 | 38 | 38 | 37 | 38 | 283 | 251 | ||||||||||||
8 | 119 | Hans Woltman | 38 | 38 | 39 | 38 | 41 | 39 | 233 | 233 | ||||||||||||||
9 | 120 | Peter Oosterbeek | 37 | 37 | 37 | 36 | 39 | 40 | 226 | 226 | ||||||||||||||
10 | 159 | Arie Slob | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 201 | 201 | ||||||||||||||
11 | 472 | Huib Bastemeijer | 33 | 0 | 35 | 35 | 39 | 39 | 181 | 181 | ||||||||||||||
12 | 887 | Michel van Dooren | 43 | 40 | 43 | 43 | 169 | 169 | ||||||||||||||||
13 | 37 | Corné Straver | 38 | 37 | 41 | 43 | 159 | 159 | ||||||||||||||||
14 | 69 | Ronald Robbe | 40 | 43 | 36 | 40 | 159 | 159 | ||||||||||||||||
15 | 1 | Berry de Grunt | 37 | 37 | 38 | 0 | 112 | 112 | ||||||||||||||||
16 | 11 | Rob van Pelt | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
17 | 53 | Jef van den Broek | 35 | 36 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
18 | 27 | Gerben Minkhorst | 34 | 33 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||
19 | 2 | Marco Hak | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 7 |