Clubkampioenschap 2021
50cc A
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 2 | Jayden Hoeke | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
65cc Kleine wielen
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 93 | Joppe Verschoor | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
2 | 217 | Kenji van de Vlekkert | 47 | 47 | 50 | 50 | 194 | 194 | ||||||||||||||||
3 | 333 | Billy Smit | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | Jayden Hoeke | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
65cc Grote wielen
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 10 | Jeremy van den Berg | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
2 | 422 | Michel Boote | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
85cc Kleine wielen
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 141 | Maylinn-Rose Sterk | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
2 | 95 | Jesse den Boer | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
85cc Grote wielen
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 774 | Kim Oosterom | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 356 | 282 | ||||||||||||
2 | 121 | Evie Verstraten | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 276 | 276 | ||||||||||||||
3 | 27 | Daniël van den Broek | 39 | 39 | 50 | 50 | 178 | 178 | ||||||||||||||||
4 | 128 | Lorenzo Reedijk | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 86 | Ray van Gelder | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 84 | Sem den Boer | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
7 | 35 | Tygo Ros | 47 | 45 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
8 | 503 | Deniz van de Hurk | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
125cc Junioren
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 18 | Arend Middelkoop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 300 | ||||||||||||
2 | 9 | Derk de Heer | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 370 | 280 | ||||||||||||
3 | 218 | Erwin Swart | 43 | 45 | 43 | 43 | 174 | 174 | ||||||||||||||||
4 | 338 | Ivo Kouvelt | 45 | 0 | 45 | 47 | 137 | 137 | ||||||||||||||||
5 | 66 | Tijn van Baar | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
250cc Junioren
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 17 | Rick Verduyn | 50 | 0 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 347 | 300 | ||||||||||||
2 | 4 | Thijs Boote | 43 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 0 | 326 | 283 | ||||||||||||
3 | 92 | Jaap Woltman | 37 | 41 | 41 | 41 | 43 | 0 | 203 | 203 | ||||||||||||||
4 | 86 | Cornelis de Jong | 45 | 45 | 43 | 45 | 178 | 178 | ||||||||||||||||
5 | 24 | Stefan Vogel | 41 | 43 | 45 | 45 | 174 | 174 | ||||||||||||||||
6 | 26 | Todd Loveriks | 35 | 0 | 43 | 43 | 41 | 0 | 162 | 162 | ||||||||||||||
7 | 5 | Leon de Groot | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||
8 | 68 | Mees van Baar | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
9 | 169 | Bastin Kubbe | 45 | 47 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
10 | 69 | Marnicq Bakker | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
11 | 62 | Evert Sterk | 39 | 39 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
12 | 426 | Bjorn Hak | 37 | 39 | 0 | 76 | 76 | |||||||||||||||||
13 | 91 | Sander Baars | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
14 | 401 | Lotte van Drunen | ||||||||||||||||||||||
15 | 87 | Henk de Jong | ||||||||||||||||||||||
16 | 114 | Jacco van der Linden | ||||||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
Promotie
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 114 | Jacco van der Linden | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 45 | 279 | 279 | ||||||||||||||
2 | 151 | Joey van Stijn | 45 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 278 | 278 | ||||||||||||||
3 | 87 | Henk de Jong | 43 | 45 | 43 | 43 | 47 | 43 | 47 | 47 | 358 | 272 | ||||||||||||
4 | 33 | Wesley van Stijn | 47 | 47 | 0 | 47 | 141 | 141 | ||||||||||||||||
5 | 57 | Nick de Korte | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 93 | Kevin Reppel | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
7 | 401 | Lotte van Drunen | 45 | 50 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
8 | 96 | Alfred Visser | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
9 | 183 | Richard Korteland | 41 | 0 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
10 | 152 | Patrick Druijff | 41 | 0 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
Senioren
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 944 | Jordy Kouvelt | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 0 | 47 | 335 | 288 | ||||||||||||
2 | 514 | Jay Oskam | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 274 | 274 | ||||||||||||||
3 | 98 | Jari Haag | 50 | 41 | 50 | 41 | 43 | 43 | 268 | 268 | ||||||||||||||
4 | 3 | Richard van den Heuvel | 39 | 43 | 39 | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 346 | 268 | ||||||||||||
5 | 66 | Robin Oskam | 43 | 39 | 43 | 39 | 41 | 41 | 246 | 246 | ||||||||||||||
6 | 4 | Richard Nugteren | 41 | 50 | 41 | 50 | 182 | 182 | ||||||||||||||||
7 | 411 | Kjeld Stuurman | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |
Veteranen
MC de Bougie Club Motocross 2021 | 19 jun | 18 sep | 16 okt | 30 okt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | bruto | netto* | ||||||||||
1 | 121 | Jan Verstraten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 394 | 300 | ||||||||||||
2 | 2 | Kees de Groot | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 380 | 288 | ||||||||||||
3 | 37 | Corné Straver | 29 | 27 | 41 | 43 | 45 | 45 | 230 | 230 | ||||||||||||||
4 | 777 | Martin van Stijn | 37 | 37 | 33 | 37 | 41 | 43 | 228 | 228 | ||||||||||||||
5 | 6 | Piet van der Linden | 43 | 47 | 45 | 45 | 43 | 0 | 223 | 223 | ||||||||||||||
6 | 120 | Peter Oosterbeek | 31 | 29 | 41 | 41 | 37 | 39 | 218 | 218 | ||||||||||||||
7 | 69 | Ronald Robbe | 41 | 41 | 45 | 45 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
8 | 119 | Hans Woltman | 33 | 33 | 39 | 41 | 146 | 146 | ||||||||||||||||
9 | 59 | Arie Slob | 35 | 33 | 31 | 35 | 134 | 134 | ||||||||||||||||
10 | 426 | Marco Hak | 27 | 25 | 33 | 35 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
11 | 472 | Huib Bastemeijer | 39 | 39 | 35 | 0 | 113 | 113 | ||||||||||||||||
12 | 2 | Ron Timmer | 45 | 43 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
13 | 217 | Peter Advokaat | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||
14 | 11 | Robert van Pelt | 39 | 35 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
15 | 27 | Gerben Minkhorst | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
16 | 3 | Sjef van den Broek | 0 | 23 | 43 | 0 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
17 | 34 | Martijn en Hartog | 35 | 31 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
18 | 11 | Fred van Zanten | 25 | 21 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
19 | 887 | Michel van Dooren | 0 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
* van de 8 uitslagen tellen de beste 6 |